| 昭和 | 55.4.1 | 佐野市立犬伏東小学校として開校 児童数492名 |
| 55.4.8 | 開校式を挙行する。 | |
| 55.8.4 | 校舎・体育館・プールの落成式、竣工式を挙行する。 | |
| 56.3.13 | 校旗の披露と校歌発表会を開催する。 | |
| 58.11.24 | 研究PTA公開研究会を開催する。 | |
| 60.11.15 | 優良PTAとして文部大臣表彰を受ける。 | |
| 61.1.25 | 学校給食優良校として県教育長表彰を受ける。 | |
| 63.11.8 | 同和教育研究発表会を開催する。 | |
| 平成 | 元.11. 2 | 創立10周年記念式典及び祝賀会を開催する。 |
| 2. 4.18 | 平成2年度「いきいき教育活動実践モデル推進校」 となる。 | |
| 5.11. 2 | 平成4・5年度市教委指定「ふるさと学習」研究推進校として研究発表会を開催する。 | |
| 6.11.22 | 創立15周年記念式典並びに収穫祭を開催する | |
| 7. 4. 1 | 高齢者福祉教育啓発推進事業の指定を受ける。 | |
| 9. 4. 1 | 平成9・10年度市教委より「学社連携・融合研究推進校」の指定を受ける。 | |
| 10.11. 6 | 平成9・10年度市教委指定「学社連携・融合研究推進校」として研究発表会を開催する。 | |
| 11.4.1 |
栃木県教育委員会・佐野市教育委員会より「高齢者福祉教育地域交流推進校」、「地域の獣医師との連携に関する開かれた学校づくり推進校」の指定を受ける。 |
|
| 11.10.27 | 創立20周年記念式典及び祝賀会を開催する。 | |
| 12. 4. 1 | 栃木県教育委員会・佐野市教育委員会より、「地域の獣医師との連携に関する開かれた学校づくり推進校」の指定を受ける。(平成13・14・15・16年度) | |
| 13. 4. 1 | 平成13・14・15年度、栃木県社会福祉協議会・佐野市社会福祉協議会よ り「ボランティア活動普及事業協力校」の指定を受ける。 (~14・15年度) | |
| 14. 4. 1 | 文部科学省・栃木県教育委員会・佐野市教育委員会より、「子ども放課後・週末活動等支援 事業推進校」の指定を受ける。 | |
| 16. 4. 1 | 文部科学省・栃木県教育委員会・佐野市教育委員会より、「地域子ども教室推進事業」佐野市教育委員会より「総合的な学習の時間(英会話活動)」研究推進校の指定を受ける。 | |
| 17.11.1 | 佐野市教育委員会研究推進校指定「総合的な学習の時間(英会話活動)」の研究発表会を 開催する。 | |
| 18.4.1 | 佐野市教育委員会より「豊かな体験活動推進校」の指定を受ける。 (~平成19年度) | |
| 19.4.1 | 文部科学省・栃木県教育委員会・佐野市教育委員会より、「放課後子ども教室推進事業」実施校区の指定を受ける。 | |
| 20. 4.1 | 文部科学省・栃木県教育委員会・佐野市教育委員会より、「学校支援地域本部事業」モデル地域(北中学校区)の指定を受ける。 | |
| 21.11.29 | 創立30周年記念式典及び祝賀会を開催する。 | |
| 22.4.1 | 環境教育推進 「水と緑と人の環境豊かなふるさと発見」 | |
| 22. 7 | 教育用コンピュータ・校務用コンピュータ導入、電子黒板4台導入 | |
| 22.11 | 校舎耐震工事、外壁補強工事完了 | |
| 23.3.1 | ※東日本大震災発生 | |
| 23.4.7 | 新橋交差点開通 感応式信号機設置となる。 | |
| 23.4 | 田んぼの学校推進活動 | |
| 23.7 | 普通教室・校長室・図書室・特別支援教室にクーラー設置となる。 | |
| 24.4 | 特別支援学級が2クラス(ひかり1 ひかり2)となる。3年が3クラスとなり、15学級 | |
| 25.4 | 特別支援学級が3クラスとなる。新4年生が2クラス となったため、全部で15学級。 | |
| 26.4 | 佐野市の人権教育に関する研究学校の指定を受ける。(3年間)397名在籍。 | |
| 27.4 |
特別支援学級が4クラスとなる。全部で16学級。375名在籍 文科省の人権教育に関する研究指定を受ける。(2年間) |
|
| 28.11.22 | 文部科学省指定の人権教育研究発表会が開催される。 | |
| 29.5 | 栃木県学力向上応援団派遣指定校に指定される。(~H30年度) | |
| 30.2 | 下野教育美術展 下野新聞社社長賞受賞 | |
| 31.2 | 下野教育美術展 栃木県美術教育振興会会長賞受賞 | |
| 31.3 | 敷地内に第2・第3犬伏東子どもクラブ棟完成 |
学校の沿革
学校行事
周辺学校のようす
おすすめの図書
by edumap
(推薦文: 教育のための科学研究所)
東ロボくんの開発責任者で、読解力を調査・研究し、受検者数50万人のRSTを開発・普及させてきた『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の著者による待望の続編! RST受検者50万人のデータを元に、シン読解力とはなにか、教科書が読めないのはなぜかを明らかにし、RSTの成績向上に成功した事例を紹介しながら、シン読解力習得の処方箋を示す。
出版: 東洋経済新報社
(2025年02月)